Terminal
![]() | Address: Waalhaven Botlek Terminal B.V. Nieuwesluisweg 268 |
| Additional route info | Highway A15 - Exit 15 |
| Opening days and hours* | Monday - Friday, 06.00 - 22.00 hrs Weekend: on request *) excluding national public holidays |
| Terminal area | 100,000 sqm |
| Storage capacity | 2,500 TEU full 8,000 TEU empty |
| Transhipment capacity per year | 200,000 TEU |
| Repair facilities | 1,500 sqm shed for indoor repairs, cleaning and PTI facility |
| Cleaning facility | Yes |
| PTI facility | Yes |
| Container crane | 2x Gantry |
| Lifting capacity | 35 tons |
| Reefer plugs | 70 reefer power plugs |
| Quay length | 300 metres |
| Depth alongside quay | 6.5 metres |
| Customs facility | Entrepot C |
| Security system | Continuous (video) surveillance by certified security firm, Infrared and electronic fence protection |

